
| מיון אלמוגים על פי משפחות Hexacorallian families | 
| Scleractinia incertae sedis| משפחה לא מוגדרת מצב זמני - אין דעה מגובשת מהו היחוס המשפחתי שלהם Genus Leptastrea הסוג שטיחן Family Faviidae מקודם -משפחת אלמוגניים הסוג הזה נבדל מקודמיו בגודל קטן יותר של פוליפים ובהעדר בליטות אנכיות על המחיצות הפנימיות. גם כאן יש הבדלים ניכרים בצורות השלד וצבעי האלמוג החי דף ירוק : זיהוי מובטח, מין בצהוב - זיהוי לא מבוסס; תוספות ושינויים מצויינים באדום | 
| A. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain | |||
| General View מבט כללי | חי Alive | שלד Skeleton | Previously reported* | 
|   | שטיחן  שווה-גביעים Leptastrea bottae (Milne Edwards & Haime, 1849) פוליפים נישאים מעל המשטח. אין בהם מחיצות בשלושה מעגלים תפוצה - אוק' הודי-פציפי Accepted by WoRMS | ||
| Photo: J. Dafni (Eilat) | Photo: JEN Veron (Red Sea) | Photo: AIMS (Red Sea) J. Dafni (Eilat, sample) | * CONFIRMED FOR Eilat, Aqaba | 
| שטיחן שונה-גביעים Leptastrea inaequalis (Klunzinger, 1879) גביעי פוליפים שונים ומחיצות משלושה מעגלים תפוצה - אוק' הודי-פציפי וים סוף Accepted by WoRMS | |||
| Photo: V. Taylor (GBR) | Photo:AIMS (Red Sea) | * CONFIRMED FOR Eilat, Aqaba | |
| שטיחן ארגמני Leptastrea purpurea (Dana, 1846) שולט בו הגוון הארגמני תפוצה - אוק' הודי-פציפי Accepted by WoRMS | |||
| Photo: J. Dafni (Eilat) | Photo: JEN Veron (GBR) J. Dafni (Eilat) | Photo: J. Dafni (Eilat) J. Dafni (Eilat sample) | * CONFIRMED FOR Eilat, Aqaba | 
| שטיחן חוצה Leptastrea transversa Klunzinger, 1879 הפוליפים מזוותים תפוצה - אוק' הודי-פציפי Accepted by WoRMS | |||
| Photo: JEN Veron (Red Sea) Y,.Horoszowski (Eilat) | Photo: J. Dafni (Eilat) S. Ayalon (CW Eilat) | Photo: AIMS (GBR) V. Chenat (TAU collection) | * CONFIRMED FOR Eilat, Aqaba | 
|  |  |  
      שטיחן קרחי Leptastrea.pruinosa (Crossland, 1952 ) למחיצות הפנימיות בליטות כמו בקפאון תפוצה - אוק' הודי-פציפי Presence here is questionable לא בטוח שנמצא באילת Syonym of L. purpurea Unaccepted by WoRMS | |
| Photo: JEN Veron (Philippines) | Photo: JEN Veron (Red Sea) | Photo: AIMS (GBR) | **CONFIRMED FOR Sinai | 
| *Reports
based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron,
2000 | |||
|  | |||